| Fecha 20/06/2010 | ||||||
| No hay participantes inscritos |
| POS | LICENCIA | JUGADOR | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 1 | BP09643639 | CAUBET BIANYA, JORGE | 18.3 | 16.1 | M | 3 | 24 | 43 | 43 | ||||
| 2 | BP09398719 | GARRO GOMILA, MIGUEL | 15.5 | 13.8 | M | 3 | 21 | 42 | 42 | ||||
| 3 | BP01238762 | GONZALEZ PERALES,JOSE CARLOS | 11.7 | 10.8 | M | 3 | 16 | 41 | 41 | ||||
| 4 | CM00298175 | MARTIN ELVIRA, MANUEL | 16.1 | 15.2 | M | 3 | 21 | 40 | 40 | ||||
| BP09094403 | SCULLY, NOEL | 10.5 | 9.9 | M | 2 | 15 | 40 | 40 | |||||
| 6 | CM00255711 | VALERO IGLESIAS, BORJA | 16.5 | 15.9 | M | 3 | 22 | 39 | 39 | ||||
| 7 | BP12244963 | PEREZ IŅURRITEGUI, IMANOL | 20.2 | 19.8 | M | 4 | 27 | 38 | 38 | ||||
| 8 | BP02198398 | NADAL HOMAR, RAFAEL | 16.2 | 16.2 | M | 3 | 22 | 37 | 37 | ||||
| BP55188192 | SALA MASSANET, ROMEO | 13.4 | 13.4 | M | 3 | 18 | 37 | 37 | |||||
| BP02411989 | NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | 12.8 | 12.8 | M | 3 | 17 | 37 | 37 | |||||
| 11 | 8808209156 | BUENDIA PERONA, RAMON | 16.9 | 16.9 | M | 3 | 22 | 36 | 36 | ||||
| BP02073406 | SOLER FRANCO, PEDRO MIGUEL | 18.3 | 18.3 | M | 3 | 24 | 36 | 36 | |||||
| CMA9247928 | PEREZ MUŅOZ, ALFONSO | 16.2 | 16.2 | M | 3 | 22 | 36 | 36 | |||||
| CM111177-P | ELGUEZABAL MILLAN,ITZIAR | 0 | 0 | F | 1 | 4 | 36 | 36 | |||||
| BP16646139 | MIRO BRIERLEY, MIGUEL | 9.8 | 9.8 | M | 2 | 14 | 36 | 36 | |||||
| 16 | BP01012736 | BAUZA SAMPOL,MIGUEL A. | 6.8 | 6.8 | M | 2 | 10 | 35 | 35 | ||||
| BP16458035 | KLIANGLHAM, WINITA | 13.9 | 13.9 | F | 3 | 20 | 35 | 35 | |||||
| CM02059444 | PRIETO OTERO, JOSE LUIS | 21.5 | 21.5 | M | 4 | 28 | 35 | 35 | |||||
| 19 | CM01016154 | VILLAR MIR DE FUENTES SILVIA | 2.9 | 3 | F | 1 | 7 | 34 | 34 | ||||
| BP56072611 | ARENAS VICENS, FRANCISCO | 13.5 | 13.5 | M | 3 | 18 | 34 | 34 | |||||
| BP16250157 | MUŅOZ FERNANDEZ, CARLOS | 5.6 | 5.7 | M | 2 | 8 | 34 | 34 | |||||
| CM52199537 | SAINZ AMOROS, LUCAS | 8.7 | 8.8 | M | 2 | 12 | 34 | 34 | |||||
| BP00369122 | BEUT CABRERA, FCO. JAVIER | 11.6 | 11.6 | M | 3 | 16 | 34 | 34 | |||||
| CM56305420 | ASENSIO CANO, SERGIO | 17.7 | 17.7 | M | 3 | 23 | 34 | 34 | |||||
| 25 | CB00642469 | RIERA ORTEGA, ALBERT | 19 | 19 | M | 4 | 25 | 33 | 33 | ||||
| 0054082408 | TSOBANIAN, GERARD | 12.5 | 12.6 | M | 3 | 17 | 33 | 33 | |||||
| CM92187960 | GARCIA-HIRSCHFELD GLEZ., CARLOS | 17.4 | 17.5 | M | 3 | 23 | 33 | 33 | |||||
| 28 | BP09424602 | ALEMANY FONT, MATEU | 12.1 | 12.2 | M | 3 | 16 | 32 | 32 | ||||
| 7721429668 | RAMOS CARBONEROS, ANGEL LUIS | 16.6 | 16.7 | M | 3 | 22 | 32 | 32 | |||||
| 30 | 0102014883 | MONCADA IRIBARREN, JORGE | 8.8 | 8.9 | M | 2 | 12 | 31 | 31 | ||||
| CB64271838 | MORAS MASO, JORDI DE LAS | 21.7 | 21.8 | M | 4 | 28 | 31 | 31 | |||||
| GC05265742 | MONTES COSTAS, JOAQUIN | 9.7 | 9.8 | M | 2 | 14 | 31 | 31 | |||||
| CM00252321 | ZAMORA JIMENEZ, NATIVIDAD | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 31 | 31 | |||||
| BP51367109 | GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | 9.8 | 9.9 | M | 2 | 14 | 31 | 31 | |||||
| RL03246788 | SALINAS FERNANDEZ, JULIO | 15.8 | 15.9 | M | 3 | 21 | 31 | 31 | |||||
| BP16277642 | JULIA RIBOT, LORENZO | 20.2 | 20.3 | M | 4 | 27 | 31 | 31 | |||||
| 7744363477 | RIVAS BOYERO, EMILIO | 16.3 | 16.4 | M | 3 | 22 | 31 | 31 | |||||
| 38 | BP12458548 | DIAZ HERNANDEZ JUAN | 17.7 | 17.8 | M | 3 | 23 | 30 | 30 | ||||
| BP07385642 | FIOL CAIMARI, MARIA | 21.5 | 21.6 | F | 4 | 29 | 30 | 30 | |||||
| CM52196370 | PINO BELTRAN, ANTONIO | 17.8 | 17.9 | M | 3 | 24 | 30 | 30 | |||||
| 41 | CM61213953 | DURAN ALONSO, ALFREDO | 16.3 | 16.4 | M | 3 | 22 | 29 | 29 | ||||
| 42 | BP09092306 | IGLESIAS BARCELO, NINA | 25 | 25.1 | F | 4 | 33 | 27 | 27 | ||||
| BP16441232 | SAMPER GUILLEM, CARMEN | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 27 | 27 | |||||
| CM22302847 | GUTIERREZ HERNANDEZ, JOSE MARIA | 8.3 | 8.4 | M | 2 | 12 | 27 | 27 | |||||
| BP12261043 | JAUME MULET, BERNARDINO | 13.5 | 13.6 | M | 3 | 18 | 27 | 27 | |||||
| 46 | CM00305300 | ESTEVE JAQUATOT, FEDERICO | 17.9 | 18 | M | 3 | 24 | 25 | 25 | ||||
| CM00307712 | GUILLEUMAS DE LA ROSA, AMELIA | 27.7 | 27.9 | F | 5 | 37 | 25 | 25 | |||||
| 48 | BP00114107 | CUART SINTES, JOSE MIGUEL | 19.2 | 19.3 | M | 4 | 25 | 23 | 23 | ||||
| 49 | BP01249296 | REYNES ANTICH, GASPAR | 18.3 | 18.4 | M | 3 | 24 | 22 | 22 | ||||
| BP00365917 | BLANCO PUIG, INES | 14 | 14.1 | F | 3 | 20 | 22 | 22 | |||||
| CM15257328 | SANCHEZ LUDEŅA, MARTIN | 20.2 | 20.3 | M | 4 | 27 | 22 | 22 | |||||
| BP13421303 | PRATS MULET, PEDRO | 7.9 | 8 | M | 2 | 11 | 22 | 22 | |||||
| 53 | CM02109053 | DONAT DONENECH, RUPERTO | 16.9 | 17 | M | 3 | 22 | 21 | 21 | ||||
| 54 | BP00422929 | DALMAU DOMENECH, JOSE MARIA | 16.2 | 16.3 | M | 3 | 22 | 17 | 17 | ||||
| 8820250664 | LAZARO RUIZ, PATRICIA | 36.4 | 36.4 | F | 5 | 47 | 17 | 17 | |||||
| 56 | BP51069099 | GUERRA TIMONER, BASILIO | 13.8 | 13.9 | M | 3 | 0 | 0 |
| POS | LICENCIA | JUGADOR | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 1 | BP55466373 | BORRAS SIMO, JAVIER | 36.4 | 13.9 | M | 5 | 34 | 49 | 49 | ||||
| 2 | 7706093009 | HIDALGO ACERA, JUAN JOSE | 24.4 | 20 | M | 4 | 32 | 45 | 45 | ||||
| BP12240206 | FERRER AMENGUAL, JUAN MIGUEL | 24.4 | 20 | M | 4 | 32 | 45 | 45 | |||||
| 4 | CM00219357 | HOYOS ALDA, JOSE MARIA | 27.8 | 23.8 | M | 5 | 34 | 42 | 42 | ||||
| CB00227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 24.4 | 22.1 | M | 4 | 32 | 42 | 42 | |||||
| 6 | BP16405330 | SOBRADO ROSELLO MIGUEL | 23.6 | 22.8 | M | 4 | 31 | 39 | 39 | ||||
| 7 | CM00293480 | RAMIREZ MIQUEL, JUAN | 22.7 | 22.3 | M | 4 | 30 | 38 | 38 | ||||
| 8 | 8820250665 | JUAN JIMENEZ, JOSE MARIA | 24.4 | 24.4 | M | 4 | 32 | 37 | 37 | ||||
| 9 | CM111177-P | ELGUEZABAL MILLAN,ITZIAR | 0 | 0 | F | 1 | 4 | 36 | 36 | ||||
| 10 | BP16458035 | KLIANGLHAM, WINITA | 13.9 | 13.9 | F | 3 | 20 | 35 | 35 | ||||
| 11 | BP12387262 | DUATO BARCIA, JOSE | 27.1 | 27.1 | M | 5 | 34 | 34 | 34 | ||||
| CM01016154 | VILLAR MIR DE FUENTES SILVIA | 2.9 | 3 | F | 1 | 7 | 34 | 34 | |||||
| 13 | CM00252321 | ZAMORA JIMENEZ, NATIVIDAD | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 31 | 31 | ||||
| CM60252876 | SERECIGNI REBOUL,, SERGIO | 25 | 25.1 | M | 4 | 32 | 31 | 31 | |||||
| 15 | BP07385642 | FIOL CAIMARI, MARIA | 21.5 | 21.6 | F | 4 | 29 | 30 | 30 | ||||
| 16 | CM00256595 | JUAREZ LOPEZ DE COCA, JESUS | 24.3 | 24.4 | M | 4 | 32 | 29 | 29 | ||||
| 17 | CM22251125 | GARCIA LOZANO, JOSE LUIS | 28.1 | 28.3 | M | 5 | 34 | 28 | 28 | ||||
| BP00278075 | SANTOS ALONSO, GUILLERMO | 24.8 | 24.9 | M | 4 | 32 | 28 | 28 | |||||
| CM41308170 | BARBERO MAQUEDA, JOSE LUIS | 34.1 | 34.1 | M | 5 | 34 | 28 | 28 | |||||
| 20 | BP16441232 | SAMPER GUILLEM, CARMEN | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 27 | 27 | ||||
| BP09092306 | IGLESIAS BARCELO, NINA | 25 | 25.1 | F | 4 | 33 | 27 | 27 | |||||
| 22 | CM00307712 | GUILLEUMAS DE LA ROSA, AMELIA | 27.7 | 27.9 | F | 5 | 37 | 25 | 25 | ||||
| 23 | BP12447686 | ZARATE RIVERO, JOSE MARIA | 32.1 | 32.3 | M | 5 | 34 | 24 | 24 | ||||
| 24 | BP00437952 | LE SENNE COTONER, FRANCISCO | 29.9 | 30.1 | M | 5 | 34 | 22 | 22 | ||||
| BP00365917 | BLANCO PUIG, INES | 14 | 14.1 | F | 3 | 20 | 22 | 22 | |||||
| 26 | 0005690225 | CASTILLO MORENO, FRANCISCO | 36 | 36.2 | M | 5 | 34 | 19 | 19 | ||||
| CP09380588 | GRACIA ARANTEGUI, JOSE VICENTE | 29 | 29.2 | M | 5 | 34 | 19 | 19 | |||||
| 28 | AM59153999 | DOMINGUEZ ANAYA, TEOFILO ENRIQUE | 23.3 | 23.4 | M | 4 | 30 | 18 | 18 | ||||
| 29 | 8820250664 | LAZARO RUIZ, PATRICIA | 36.4 | 36.4 | F | 5 | 47 | 17 | 17 | ||||
| BP00459347 | SANCHEZ-IZQUIERDO ALONSO, JOAQUIN | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 17 | 17 | |||||
| BP00692676 | MULET SANSO, JOSE LUIS | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 32 | CM41630583 | SAMPOL MASSANET, FERNANDO | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 14 | 14 | ||||
| BP16691548 | CABOTA SAINZ, FCO JAVIER | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 14 | 14 | |||||
| 34 | BP06765023 | ALFARO,CRISTIAN | 28 | 28.2 | M | 5 | 34 | 13 | 13 |
| POS | LICENCIA | JUGADOR | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | 1a | 2a | 3a | 4a |
| 1 | CM111177-P | ELGUEZABAL MILLAN,ITZIAR | 0 | 0 | F | 1 | 4 | 32 | 32 | ||||
| 2 | CM01016154 | VILLAR MIR DE FUENTES SILVIA | 2.9 | 3 | F | 1 | 7 | 27 | 27 | ||||
| 3 | BP16250157 | MUŅOZ FERNANDEZ, CARLOS | 5.6 | 5.7 | M | 2 | 8 | 26 | 26 | ||||
| BP09094403 | SCULLY, NOEL | 10.5 | 9.9 | M | 2 | 15 | 26 | 26 | |||||
| 5 | BP01012736 | BAUZA SAMPOL,MIGUEL A. | 6.8 | 6.8 | M | 2 | 10 | 25 | 25 | ||||
| BP01238762 | GONZALEZ PERALES,JOSE CARLOS | 11.7 | 10.8 | M | 3 | 16 | 25 | 25 | |||||
| 7 | CM52199537 | SAINZ AMOROS, LUCAS | 8.7 | 8.8 | M | 2 | 12 | 23 | 23 | ||||
| 8 | BP16646139 | MIRO BRIERLEY, MIGUEL | 9.8 | 9.8 | M | 2 | 14 | 22 | 22 | ||||
| 9 | BP09398719 | GARRO GOMILA, MIGUEL | 15.5 | 13.8 | M | 3 | 21 | 21 | 21 | ||||
| BP55188192 | SALA MASSANET, ROMEO | 13.4 | 13.4 | M | 3 | 18 | 21 | 21 | |||||
| 11 | CM00298175 | MARTIN ELVIRA, MANUEL | 16.1 | 15.2 | M | 3 | 21 | 20 | 20 | ||||
| BP00369122 | BEUT CABRERA, FCO. JAVIER | 11.6 | 11.6 | M | 3 | 16 | 20 | 20 | |||||
| BP02411989 | NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | 12.8 | 12.8 | M | 3 | 17 | 20 | 20 | |||||
| 0102014883 | MONCADA IRIBARREN, JORGE | 8.8 | 8.9 | M | 2 | 12 | 20 | 20 | |||||
| BP09643639 | CAUBET BIANYA, JORGE | 18.3 | 16.1 | M | 3 | 24 | 20 | 20 | |||||
| 16 | GC05265742 | MONTES COSTAS, JOAQUIN | 9.7 | 9.8 | M | 2 | 14 | 19 | 19 | ||||
| CM00255711 | VALERO IGLESIAS, BORJA | 16.5 | 15.9 | M | 3 | 22 | 19 | 19 | |||||
| BP51367109 | GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | 9.8 | 9.9 | M | 2 | 14 | 19 | 19 | |||||
| 19 | BP56072611 | ARENAS VICENS, FRANCISCO | 13.5 | 13.5 | M | 3 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 0054082408 | TSOBANIAN, GERARD | 12.5 | 12.6 | M | 3 | 17 | 18 | 18 | |||||
| 21 | CM22302847 | GUTIERREZ HERNANDEZ, JOSE MARIA | 8.3 | 8.4 | M | 2 | 12 | 17 | 17 | ||||
| BP16458035 | KLIANGLHAM, WINITA | 13.9 | 13.9 | F | 3 | 20 | 17 | 17 | |||||
| BP09424602 | ALEMANY FONT, MATEU | 12.1 | 12.2 | M | 3 | 16 | 17 | 17 | |||||
| BP02198398 | NADAL HOMAR, RAFAEL | 16.2 | 16.2 | M | 3 | 22 | 17 | 17 | |||||
| 25 | CMA9247928 | PEREZ MUŅOZ, ALFONSO | 16.2 | 16.2 | M | 3 | 22 | 16 | 16 | ||||
| BP02073406 | SOLER FRANCO, PEDRO MIGUEL | 18.3 | 18.3 | M | 3 | 24 | 16 | 16 | |||||
| BP55466373 | BORRAS SIMO, JAVIER | 36.4 | 13.9 | M | 5 | 34 | 16 | 16 | |||||
| 8808209156 | BUENDIA PERONA, RAMON | 16.9 | 16.9 | M | 3 | 22 | 16 | 16 | |||||
| 29 | CM92187960 | GARCIA-HIRSCHFELD GLEZ., CARLOS | 17.4 | 17.5 | M | 3 | 23 | 15 | 15 | ||||
| BP12244963 | PEREZ IŅURRITEGUI, IMANOL | 20.2 | 19.8 | M | 4 | 27 | 15 | 15 | |||||
| RL03246788 | SALINAS FERNANDEZ, JULIO | 15.8 | 15.9 | M | 3 | 21 | 15 | 15 | |||||
| CM00293480 | RAMIREZ MIQUEL, JUAN | 22.7 | 22.3 | M | 4 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 33 | BP12240206 | FERRER AMENGUAL, JUAN MIGUEL | 24.4 | 20 | M | 4 | 32 | 14 | 14 | ||||
| 7706093009 | HIDALGO ACERA, JUAN JOSE | 24.4 | 20 | M | 4 | 32 | 14 | 14 | |||||
| BP16405330 | SOBRADO ROSELLO MIGUEL | 23.6 | 22.8 | M | 4 | 31 | 14 | 14 | |||||
| BP12261043 | JAUME MULET, BERNARDINO | 13.5 | 13.6 | M | 3 | 18 | 14 | 14 | |||||
| 7721429668 | RAMOS CARBONEROS, ANGEL LUIS | 16.6 | 16.7 | M | 3 | 22 | 14 | 14 | |||||
| CM56305420 | ASENSIO CANO, SERGIO | 17.7 | 17.7 | M | 3 | 23 | 14 | 14 | |||||
| 39 | BP13421303 | PRATS MULET, PEDRO | 7.9 | 8 | M | 2 | 11 | 13 | 13 | ||||
| CM02059444 | PRIETO OTERO, JOSE LUIS | 21.5 | 21.5 | M | 4 | 28 | 13 | 13 | |||||
| 41 | CB00227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 24.4 | 22.1 | M | 4 | 32 | 12 | 12 | ||||
| 7744363477 | RIVAS BOYERO, EMILIO | 16.3 | 16.4 | M | 3 | 22 | 12 | 12 | |||||
| CB00642469 | RIERA ORTEGA, ALBERT | 19 | 19 | M | 4 | 25 | 12 | 12 | |||||
| CM61213953 | DURAN ALONSO, ALFREDO | 16.3 | 16.4 | M | 3 | 22 | 12 | 12 | |||||
| 45 | CB64271838 | MORAS MASO, JORDI DE LAS | 21.7 | 21.8 | M | 4 | 28 | 11 | 11 | ||||
| CM00219357 | HOYOS ALDA, JOSE MARIA | 27.8 | 23.8 | M | 5 | 34 | 11 | 11 | |||||
| CM52196370 | PINO BELTRAN, ANTONIO | 17.8 | 17.9 | M | 3 | 24 | 11 | 11 | |||||
| BP12458548 | DIAZ HERNANDEZ JUAN | 17.7 | 17.8 | M | 3 | 23 | 11 | 11 | |||||
| 8820250665 | JUAN JIMENEZ, JOSE MARIA | 24.4 | 24.4 | M | 4 | 32 | 11 | 11 | |||||
| 50 | BP00365917 | BLANCO PUIG, INES | 14 | 14.1 | F | 3 | 20 | 9 | 9 | ||||
| CM60252876 | SERECIGNI REBOUL,, SERGIO | 25 | 25.1 | M | 4 | 32 | 9 | 9 | |||||
| BP16277642 | JULIA RIBOT, LORENZO | 20.2 | 20.3 | M | 4 | 27 | 9 | 9 | |||||
| 53 | BP00278075 | SANTOS ALONSO, GUILLERMO | 24.8 | 24.9 | M | 4 | 32 | 8 | 8 | ||||
| BP00437952 | LE SENNE COTONER, FRANCISCO | 29.9 | 30.1 | M | 5 | 34 | 8 | 8 | |||||
| BP07385642 | FIOL CAIMARI, MARIA | 21.5 | 21.6 | F | 4 | 29 | 8 | 8 | |||||
| 56 | BP12387262 | DUATO BARCIA, JOSE | 27.1 | 27.1 | M | 5 | 34 | 7 | 7 | ||||
| CM15257328 | SANCHEZ LUDEŅA, MARTIN | 20.2 | 20.3 | M | 4 | 27 | 7 | 7 | |||||
| 58 | BP09092306 | IGLESIAS BARCELO, NINA | 25 | 25.1 | F | 4 | 33 | 6 | 6 | ||||
| BP00114107 | CUART SINTES, JOSE MIGUEL | 19.2 | 19.3 | M | 4 | 25 | 6 | 6 | |||||
| CM02109053 | DONAT DONENECH, RUPERTO | 16.9 | 17 | M | 3 | 22 | 6 | 6 | |||||
| CM00305300 | ESTEVE JAQUATOT, FEDERICO | 17.9 | 18 | M | 3 | 24 | 6 | 6 | |||||
| BP01249296 | REYNES ANTICH, GASPAR | 18.3 | 18.4 | M | 3 | 24 | 6 | 6 | |||||
| 63 | BP12447686 | ZARATE RIVERO, JOSE MARIA | 32.1 | 32.3 | M | 5 | 34 | 5 | 5 | ||||
| AM59153999 | DOMINGUEZ ANAYA, TEOFILO ENRIQUE | 23.3 | 23.4 | M | 4 | 30 | 5 | 5 | |||||
| CM41308170 | BARBERO MAQUEDA, JOSE LUIS | 34.1 | 34.1 | M | 5 | 34 | 5 | 5 | |||||
| CM22251125 | GARCIA LOZANO, JOSE LUIS | 28.1 | 28.3 | M | 5 | 34 | 5 | 5 | |||||
| BP00422929 | DALMAU DOMENECH, JOSE MARIA | 16.2 | 16.3 | M | 3 | 22 | 5 | 5 | |||||
| 68 | CM00252321 | ZAMORA JIMENEZ, NATIVIDAD | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 4 | 4 | ||||
| BP00459347 | SANCHEZ-IZQUIERDO ALONSO, JOAQUIN | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 4 | 4 | |||||
| 70 | BP16441232 | SAMPER GUILLEM, CARMEN | 29.3 | 29.5 | F | 5 | 39 | 3 | 3 | ||||
| CP09380588 | GRACIA ARANTEGUI, JOSE VICENTE | 29 | 29.2 | M | 5 | 34 | 3 | 3 | |||||
| CM00256595 | JUAREZ LOPEZ DE COCA, JESUS | 24.3 | 24.4 | M | 4 | 32 | 3 | 3 | |||||
| 0005690225 | CASTILLO MORENO, FRANCISCO | 36 | 36.2 | M | 5 | 34 | 3 | 3 | |||||
| 74 | BP00692676 | MULET SANSO, JOSE LUIS | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 2 | 2 | ||||
| BP06765023 | ALFARO,CRISTIAN | 28 | 28.2 | M | 5 | 34 | 2 | 2 | |||||
| 76 | CM00307712 | GUILLEUMAS DE LA ROSA, AMELIA | 27.7 | 27.9 | F | 5 | 37 | 1 | 1 | ||||
| CM41630583 | SAMPOL MASSANET, FERNANDO | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 1 | 1 | |||||
| 8820250664 | LAZARO RUIZ, PATRICIA | 36.4 | 36.4 | F | 5 | 47 | 1 | 1 | |||||
| 79 | AM66602003 | GONZALEZ DURAN, ALBERTO | 36.2 | 36.4 | M | 5 | 34 | 0 | |||||
| BP16691548 | CABOTA SAINZ, FCO JAVIER | 36.4 | 36.4 | M | 5 | 34 | 0 | ||||||
| BP51069099 | GUERRA TIMONER, BASILIO | 13.8 | 13.9 | M | 3 | 0 | 0 |


